Comité Rhône-Echecs

Agréé par le Ministère des Sports / Jeunesse, Education, Recherche

Championnat du Rhône des Jeunes 2004

 

BRAVO  CLARA

 

A l'issue des 2 journées du championnat du Rhône du 24 et 25 octobre à LOE, Clara Bouveron de Calade est devenue championne du Rhône catégorie poussins.

Avec en plus 6 points sur 6, une performance remarquable qui mérite d'être soulignée.

Clara est donc qualifiée pour les Championnats de Ligue qui auront lieu les 25, 26 et 27 février 2005 eux même qualificatifs pour les championnats de France

 

 
 
Clara Bouveron Championne du Rhône en poussins
 

Version imprimable de la page

poussins rhône 2004
Grille Américaine finale

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Bré. Per. FFE
1   BOUVERON Clara 1F 1180 PouF FRA LYO +17B +14N +10B +6N +2B +5N 6 21 19,5 1804 1581
2   BARBIER Alex 1M 1070 PouM FRA LYO +20B +16N +3B +5N -1N +7B 5 19 21,5 1399 1422
3   PROTHIERE Christophe 2M 1220 PouM FRA LYO +26N +19B -2N +8B =4N +15B 4,5 16 19 1298 1352
4   BOBRIE Tom 3M 1009 PouM FRA LYO +22B -5N +20B +12N =3B +10N 4,5 15 17,5 1284 1294
5   GUEDON Philomene 2F 1160 PouF FRA LYO +7N +4B +11N -2B +6N -1B 4 17 23,5 1209 1290
6   BIENAYME Pierre-Jules 1009 PouM FRA LYO +23N +21B +15N -1B -5B +13N 4 16 18 1286 1275
7   GUERICHE Guillaume 1009 PouM FRA LYO -5B +22N +14B +9N +11N -2N 4 14 19 1195 1184
8   LAURENT Etienne 1009 PouM FRA LYO +9B -10N +16B -3N +14B +12N 4 13 18 1208 1229
9   RASLE Corentin 1090 PouM FRA LYO -8N +25B +26N -7B +18N +11B 4 12 15 1153 1195
10   BROTON Maxime 1040 PouM FRA LYO +25N +8B -1N =18B +21N -4B 3,5 14,5 19 1149 1197
11   MOINEREAU Paul 1030 PouM FRA LYO +24B +12N -5B +13N -7B -9N 3 14 18 1074 1112
12   COIRIER Theophile 1009 PouM FRA LYO +15N -11B +21N -4B +19N -8B 3 12 17 1120 1176
13   JOLY Lorian 1009 PouM FRA LYO -21N +23B +19N -11B +26N -6B 3 11 13,5 1050 1074
14   LESBROS Mathilde 3F 1020 PouF FRA LYO +18N -1B -7N +27B -8N +22B 3 10 18,5 1060 1098
15   GUINAND Aymeric 1370 PouM FRA LYO -12B +24N -6B +17N +16B -3N 3 10 17,5 1080 1102
16   BRINGUIER Elodie 1009 PouF FRA LYO +27N -2B -8N +26B -15N +18B 3 10 15,5 1087 1111
17   GACON Emma 1009 PouF FRA LYO -1N -18B +23N -15B +27N +21B 3 7 15,5 1127 1115
18   PIGEAT Benoit 1009 PouM FRA LYO -14B +17N +24B =10N -9B -16N 2,5 10,5 16,5 983 1000
19   SELLAMI Farida 1010 PouF FRA LYO +28B -3N -13B +22N -12B =20N 2,5 9,5 15 1005 1019
20   LESBROS Thomas 1009 PouM FRA LYO -2N +27B -4N -21B +23N =19B 2,5 7,5 16 1001 1023
21   CHEVRIER Tristan 1140 PouM FRA LYO +13B -6N -12B +20N -10B -17N 2 9 16,5 925 1000
22   SELLAMI Farid 1009 PouM FRA LYO -4N -7B +25N -19B +28B -14N 2 6 15,5 911 1000
23   ROESLER Mathias 1009 PouM FRA LYO -6B -13N -17B +24N -20B +28N 2 4 14 910 1000
24   MARTIN Adam 1009 PouM FRA LYO -11N -15B -18N -23B =25N +27B 1,5 2 12 887 1000
25   LETERME Charline 1009 PouF FRA LYO -10B -9N -22B -28N =24B +26B 1,5 2 12 842 1000
26   FAUVET Hugo 1009 PouM FRA LYO -3B +28N -9B -16N -13B -25N 1 5 16 792 1000
27   TISSOT Emma 1009 PouF FRA LYO -16B -20N +28B -14N -17B -24N 1 4 13 746 1000
28   PRAS Josuah 1009 PouM FRA LYO -19N -26B -27N +25B -22N -23B 1 3 9 740 1000
 
 

                                                        Comité Rhône-Echecs                  

                                Palmarès             Jeunes 2004.

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

cat.

sexe

champion(ne)

vice champion(ne)

troisième

Ppo

M

BROTON Nicolas (corbas)

LAURENT Jean-Baptiste        (ste foy)

FAYOLLE Lucas (loe)

 

F

VERNAY Camille (loe)

GAILLARD Aubane (loe)

 

Pou

M

BARBIER Alex (loe)

PROTHIERE Christophe             (la tour de salvagny)

BOBRIE Tom (cascol)

 

F

BOUVERON Clara (Calade)

GUEDON Philomène (loe)

LESBROS Mathilde (loe)

Pup

M

LE MOIZAN Thibault (loe)

GAILLARD Ronan (loe)

GORTHER de VRIES Arthur (loe)

 

F

PRAS Gwendoline (vienne)

ZINI Pauline                                (la tour de salvagny)

COLIN Phanie (loe)

Ben

M

CHANEL Virgile (cascol)

DUCATEZ Raphaël (genas)

ETIENNE Bérenger (genas)

 

F

CUFFARO Laetitia (corbas)

CASALE Claire (cascol)

BARBACH Aya (loe)

Min

M

CANDY Romain (loe)

CHAMBA Antoine (loe)

PIANTONI Noe (loe)

 

F

TCHOUGOURIAN Anait (loe)

POTTIER Clémence (cascol)

 

Cad

M

GARCIA Léo                       (Léo Lagrange Villeurbanne)

DECHENAUX Mathieu (ecel)

MENDOZA Nicolas (calade)

 

F

ALBERTINI Marine (cascol)

 

 

Jun

M

UZEL Laurent (loe)

 

 

 

F

 

 

 

 

 

Copyright © Calade-Echecs.Villefranche sur Saone - Site créé avec ThunderSite